Geschichte
Gründung |
Der Turnverein STV Schafisheim wurde im Weitere Informationen zur lebhaften Geschichte |
Gründungsmitglieder | ||
Name |
Vorname | Bemerkung |
Wildi | August | Manis |
Baumann | Samuel | |
Bärtschi | Wilhelm | Hürnen |
Furter | Hans | Lamm |
Frey | Fritz | |
Baumann | Rudolf | |
Hausmann | Adolf | |
Wildi | Hermann | |
Urech | Jakob | |
Kull | Gottlieb | Käser |
Amsler | Jean | |
Steiner | H. | |
Vonäsch | Bernhard | Vorturner, Lenzburg |
Signer | E. | Vorturner, Lenzburg |
Jubiläumsschriften | ||
Jubiläumsschrift 75 Jahre TV Schafisheim |
Jubiläumsschrift 100 Jahre Turnverein Schafisheim |
Jubiläumsschrift 125 Jahre Turnverein STV Schafisheim |
Jubiläumsschrift_75 Jahre_STV Schafisheim.pdf | Jubiläumsschrift_100Jahre_STV Schafisheim.pdf | Jubiläumsschrift_125 Jahre STV Schafisheim.pdf |
Der STV Schafisheim im Jubiläumsjahr 2014
Bisherige Präsidenten | |||
Jahr | Name | Vorname | Anzahl Jahre / Bemerkungen |
1889 | Wildi | August | 19 (?) |
1908 | Rüetschi | Albert | 1 |
1909 | Baumann | Gottfried | 4 |
1913 | Widmer | Jakob | 4 |
1917 | Hausmann | Wilhelm | 1 |
1918 | Wildi | Samuel | 4 |
1922 | Baumann | Hans | 4 |
1926 | Baumann | Ernst | 1 |
1927 | Wildi | Rudolf | 3 |
1930 | Rüetschi 05 | Ernst | 2 |
1932 | Baumann | Ernst | 1 + 1 |
1933 | Dössegger | Jakob | 8 |
1941 | Hausmann | Hans | 2 |
1943 | Dössegger | Jakob | 1 + 8 =9 |
1944 | Bolliger | Ernst | 4 |
1948 | Widmer | Robert | 8 |
1956 | Wildi | Kurt | 1 |
1957 | Widmer | Robert | 1 + 8 =9 |
1958 | Bär | Walter | 5 |
1963 | Rüetschi 32 | Ernst | 6 |
1969 | Portmann | Alfred | 2 |
1971 | Leder | Alfred | 1 |
1972 | Bär | Walter | 2 + 5 =7 |
1974 | Fischer | André | 4 |
1978 | Walti | Ernst | 1 |
1979 | Bär | Walter | 2 + 7=9 |
1981 | Wildi | Heinz | 4 |
1985 | Schmid | Bruno | 2 |
1987 | Bär | Markus | 3 |
1990 | Wehrli | Andreas | 1 |
1991 | Treier | Roland | 26 Jahre Präsi (2017) / 30 Jahre Vorstand |
2017 | Riner | Stefan | 7 |
2024 | Bossard | Pascal | aktueller Präsident |
Bisherige Oberturner |
|||
Jahr | Name | Vorname | Anzahl Jahre / Bemerkungen |
1889 | Vonäsch | Bernhard | Lenzburg, 14 Jahre |
1903 | Wernli | Reinhard | 4 |
1907 | Gerschwiler | Hans | 2 |
1909 | Wernli | Reinhard | 4+4=8 |
1913 | Suter | Wilhelm | 4 |
1917 | Widmer | Max | 2 |
1919 | Baumann | Ernst | 11 |
1930 | Baumann | Max | 15 |
1945 | Widmer | Walter | 8 |
1953 | Widmer | Ernst | 1 |
1954 | Wildi | Peter | 7 |
1961 | Leder | Walter | 8 |
1963 | Baumann | Kurt | 3 |
1966 | Frei | Kurt | 3 |
1969 | Oswald | Josef | 2 |
1971 | Wirz | Bruno | 2 |
1973 | Baumann | Hannes | 1 |
1974 | Walti | Ernst | 2 |
1976 | Wehrli | Hanspeter | 3 |
1979 | Lüpold | Jürg | Niederlenz, 2 Jahre |
1981 | Hayoz | Sepp | 1 |
1982 | Huggenberger | André | 3 |
1985 | Wehrli | Andreas | 1 |
1986 | Hayoz | Sepp | 1 + 7=8 |
1993 | Fischer | Heinz | 23 |
2016 | Hayoz | Fabian | aktueller Oberturner |
Langjährige Vorstandsmitglieder |
|||
Jahre | Name | Vorname | Bemerkungen |
39 | Hayoz | Sepp | 8 Jahre Oberturner |
30 | Treier | Roland | 26 Jahre Präsident (2017) |
26 | Riner | Stefan | Kassier, Vize-Oberturner, Vize-Präsident Präsident (7 J.) |
26 | Dössegger | Jakob | 9 Jahre Präsident |
23 | Fischer | Heinz | 23 Jahre Oberturner (2016) |
22 | Zemp | Florian | Kassier |
19 | Baumann | Hans (Wagner) | 15 Jahre Oberturner |
18 | Baumann | Max | |
17 | Widmer | Walter | 8 Jahre Oberturner |
16 | Bär | Markus | 3 Jahre Präsident |
16 | Widmer | Robert | 9 Jahre Präsident |
16 | Bär | Walter | 9 Jahre Präsident |
12 | Hayoz | Fabian | Vize-Oberturner, Oberturner |
12 | Wildi | Samuel | 4 Jahre Präsident |
12 | Baumann | Ernst (Treiers) | 10 Jahre Oberturner |
11 | Riner | Hansruedi | |
11 | Rüetschi | Ernst | 6 Jahre Präsident |
10 | Wildi | Peter | 7 Jahre Oberturner |
10 | Richner | Max | 10 Jahre Kassier |
10 | Merz | Ruedi | 10 Jahre Kassier, Kreiskassier |